| ·2026年1季度回收拆解情况 | 2026-04-02 |
| ·2025年4季度回收拆解情况 | 2026-01-05 |
| ·2025年3季度回收拆解情况 | 2025-10-09 |
| ·2025年2季度回收拆解情况 | 2025-07-02 |
| ·2025年1季度回收拆解情况 | 2025-04-01 |
| ·2024年4季度回收拆解情况 | 2025-01-03 |
| ·泰鼎(天津)环保科技有限公司环境信息公开报告-2024年第一季度 | 2024-04-29 |
| ·泰鼎(天津)环保科技有限公司企业自行监测方案-2024年第一季度 | 2024-04-29 |
| ·泰鼎(天津)环保科技有限公司突发环境应急预案 | 2024-04-29 |
| ·2023年四季度泰鼎拆解情况公示 | 2024-01-03 |
| ·2023年三季度泰鼎拆解情况公示 | 2023-10-10 |
| ·泰鼎(天津)环保科技有限公司环境信息公开报告-2023年第二季度 | 2023-07-19 |
| ·泰鼎(天津)环保科技有限公司突发环境应急预案 | 2023-07-19 |
| ·泰鼎(天津)环保科技有限公司企业自行监测方案-2023年第二季度 | 2023-07-19 |
| ·2023年二季度泰鼎拆解情况公示 | 2023-07-04 |
| ·泰鼎(天津)环保科技有限公司环境信息公开报告-2023年第一季度 | 2023-06-28 |
| ·泰鼎(天津)环保科技有限公司企业自行监测方案-2023年第一季度 | 2023-06-28 |
| ·泰鼎(天津)环保科技有限公司突发环境应急预案 | 2023-06-28 |
| ·2023年3月泰鼎拆解情况公示 | 2023-04-06 |
| ·2023年2月泰鼎拆解情况公示 | 2023-03-13 |
| ·泰鼎(天津)环保科技有限公司企业自行监测方案-2022年四季度 | 2023-02-17 |
| ·泰鼎(天津)环保科技有限公司环境信息公开报告-2022年四季度 | 2023-02-17 |
| ·2022年12月泰鼎拆解情况公示 | 2023-01-03 |
| ·泰鼎(天津)环保科技有限公司新建年处理4500吨新能源废旧电池及16500吨废电路板的电子元器 | 2022-12-30 |
| ·泰鼎(天津)环保科技有限公司突发环境应急预案-2022 | 2022-12-20 |
| ·2022年11月泰鼎拆解情况公示 | 2022-12-02 |
| ·2022年10月泰鼎拆解情况公示 | 2022-11-10 |
| ·2022年9月泰鼎拆解情况公示 | 2022-10-10 |
| ·2022年8月泰鼎拆解情况公示 | 2022-09-27 |
| ·泰鼎(天津)环保科技有限公司环境信息公开报告-2022年第二季度 | 2022-08-11 |


